跳到主要內容區

提撥比例

 私立學校教職員每人每月提撥儲金費用表  
       
   
() 月支數額 每月提撥總額
(2倍本俸x12%提撥率)
個人
35%
學校
32.5%
政府
32.5%
770 56,930 13,663 4,782 4,440 4,441
740 53,990 12,958 4,535 4,211 4,212
710 53,305 12,793 4,478 4,157 4,158
680 51,250 12,300 4,305 3,997 3,998
650 49,875 11,970 4,190 3,890 3,890
625 48,505 11,641 4,074 3,783 3,784
600 47,130 11,311 3,959 3,676 3,676
575 45,760 10,982 3,844 3,569 3,569
550 44,390 10,654 3,729 3,462 3,463
525 43,015 10,324 3,613 3,355 3,356
500 41,645 9,995 3,498 3,248 3,249
475 40,270 9,665 3,383 3,141 3,141
450 37,530 9,007 3,152 2,927 2,928
430 36,500 8,760 3,066 2,847 2,847
410 35,470 8,513 2,980 2,766 2,767
390 34,440 8,266 2,893 2,686 2,687
370 33,410 8,018 2,806 2,606 2,606
350 32,385 7,772 2,720 2,526 2,526
330 31,355 7,525 2,634 2,445 2,446
310 30,325 7,278 2,547 2,365 2,366
290 29,295 7,031 2,461 2,285 2,285
275 28,265 6,784 2,374 2,205 2,205
260 27,240 6,538 2,288 2,125 2,125
245 26,210 6,290 2,202 2,044 2,044
230 25,180 6,043 2,115 1,964 1,964
220 24,495 5,879 2,058 1,910 1,911
210 23,810 5,714 2,000 1,857 1,857
200 23,120 5,549 1,942 1,803 1,804
190 22,435 5,384 1,884 1,750 1,750
180 21,750 5,220 1,827 1,696 1,697
170 21,065 5,056 1,770 1,643 1,643
160 20,380 4,891 1,712 1,589 1,590
150 19,690 4,726 1,654 1,536 1,536
140 19,005 4,561 1,596 1,482 1,483
130 18,320 4,397 1,539 1,429 1,429
120 17,635 4,232 1,481 1,375 1,376
110 16,950 4,068 1,424 1,322 1,322
100 16,260 3,902 1,366 1,268 1,268
90 15,575 3,738 1,308 1,215 1,215
 
     
瀏覽數: